众多产品供您选择
产品描述
NCS-PT105ⅡSM 系列智能压力变送器:采用先进、成熟、可靠的压力传感器,结合先进的微处理器技术和数字化测量技术精心设计而成。内部微处理器的强大功能和高速运算能力使其具备了智能化、高精度、高可靠和零点稳定等优良品质;液晶显示模块能够显示压力、温度、电流等多种物理量;按键操作可实现零点迁移、量程设定等多种功能,易于现场调试。
单晶硅压力变送器外形尺寸图:
尺寸图(单位:mm)
单晶硅压力变送器接线图:
接线图(HART/FF/PA) 接线图(DP型)
NCS-PT105ⅡSM 智能压力变送器支持 HART、FF、PA、DP 协议,可以测量压力、差压、液位、流量等多种工业参数,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
HART 协议作为现场总线中的一种过渡性协议,在现有的模拟信号传输线上实现数字化传输,可以兼容现有的模拟信号控制系统;FF H1、PROFIBUS PA 是用于控制领域、连接现场设备的新一代数字化通信协议,物理层规范均采用IEC61158-2的国际标准。FF H1、PROFIBUS PA 和 PROFIBUS DP 是真正意义上的现场总线。
NCS-PT105ⅡSM 智能压力变送器按可以测量的压力类型分两种:
型号 | 压力类型 |
NCS-PT105ⅡSM SG | 表压变送器 |
NCS-PT105ⅡSM SA | 绝压变送器 |
NCS-PT105ⅡSM 智能压力变送器详细数据一览:
测量对象 | 液体、气体、蒸汽 | |
电源 | HART | (11.9~42)VDC/(11.9~30)VDC(本安型) |
FF/PA | (9~32) VDC/(9~17.5)VDC(本安型) | |
DP | 10~30VDC | |
总线协议 | 二线制,(4~20)mA+HART、FF、PA、DP | |
负载电阻 | (0~1500)Ω(通常情况下) (230~1100)Ω(HART通讯) | |
绝缘强度 | 在端子与外壳之间:500 Vrms | |
显示 | 可选的6位数字及5位字母LCD液晶显示模块 | |
温度范围 | 变送器本体工作温度: (-40~85) ℃ (非防爆,无显示) (-30~70) ℃ (非防爆,有显示) (-30~60) ℃ (防爆等级 Ex ia IIC T4 Ga) (-40~60) ℃ (防爆等级 Ex d IIC T4/T6 Gb) | |
允许被测介质温度 | (-40~110) ℃(型号含有‘IC’) (-40~149) ℃ (硅油); (-40~204) ℃ (sylthlem800); (-18~204) ℃ (惰性液) (-40~104) ℃ 其余品种 | |
湿度范围 | (5~95)%RH | |
启动时间* | ≤8秒(HART) ≤12秒(PA、DP) ≤13秒(FF) | |
静态电流(FF、PA)** | ≤14mA | |
更新时间 | 0.2秒 | |
阻尼调整 | 时间常数0~32秒 | |
容积变化 | 小于0.16 cm3 | |
防爆型式 | 本安型、隔爆型 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
防爆性能 | DA: Ex d IIC T6 Gb DC: Ex d IIC T4 Gb IC: Ex ia IIC T4 Ga | |
防护等级 | 无防爆型式:外壳防护等级达到IP65; 隔爆型:外壳防护等级达到IP67; 本质安全型:外壳防护等级达到IP65。 | |
电磁兼容 | 符合GB/T 18268.1中工业场所的抗扰度要求 符合GB 9254中对A级设备的骚扰度要求 |
*启动时间:电流更新到主变量压力值(HART)、液晶显示主变量压力值(FF、PA、DP)。
**静态电流精度为1%。
NCS-PT105ⅡSM 智能压力变送器性能指标:
项目 | 主要性能指标 |
精度 | ±0.2%,±0.1%量程上限 |
温度影响 | 每10℃ 总影响:±(0.1+0.015TD)% 量程上限(TD指量比,详见选型手册) |
稳定性 | ±0.2% 量程上限/5年 |
位置影响 | 任意位置安装,最大不超过400 Pa 可通过清零功能校正 |
<< 上一页
下一页 >>