众多产品供您选择
NCS-TT105 智能温度变送器
NCS-TT105 智能温度变送器采用现场总线技术,是新一代现场总线智能温度变送器,是过程控制中不可缺少的现场设备。NCS-TT105 智能温度变送器支持 HART、FF 、PA 协议,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
NCS-TT105 系列智能温度变送器:
1. NCS-TT105H 符合 HART 规范
NCS-TT105F/P 符合 FF H1 ITK6, PROFIBUS PA 3.02 行规
2. 支持两通道、6 种热电阻、8 种热电偶信号
3. 热电阻支持 2、3 、4 线制接线方式
4. 电压信号冷端补偿精度可达 ±1.0℃
5. 高精度(优于0.1级)、低温漂(±50ppm/℃)
产品描述
NCS-TT105 系列智能温度变送器:采用现场总线技术,是新一代现场总线智能温度变送器,是过程控制中不可缺少的现场设备。该设备集成了丰富的功能模块,既可以实现一般的检测功能,也可以实现复杂的控制策略。
智能温度变送器外形尺寸图:
尺寸图(单位:mm)
智能温度变送器接线图:
温度变送器接线图
NCS-TT105 采用数字化技术,可适用于多种热电阻及热电偶传感器,量程范围宽,现场与控制室之间接口简单,并可大大减少安装、运行及维护的费用。
NCS-TT105 智能温度变送器支持 HART、FF、PA 协议,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
NCS-TT105 智能温度变送器热电阻技术指标:
RTD常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精度(25℃) | 温漂(每℃) |
电阻信号 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | (-50 ~ 150)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | (-50~ 150)℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
NCS-TT105 智能温度变送器热电偶技术指标:
热电偶常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精 度(25℃) | 温漂(每℃) |
毫伏 | (-100mV ~ 100)mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | (500 ℃~ 1810)℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | (-200 ℃~ 1000)℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | (-190 ℃~ 1200)℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | (-200℃ ~ 1372)℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | (-190℃ ~ 1300)℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | (0℃ ~ 1768)℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | (0 ℃~ 1768)℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | (-200℃ ~ 400)℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
NCS-TT105 智能温度变送器详细数据一览:
输入信号 | Pt100、Pt1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、 0~4000Ω; B E J K N R S T热电偶、-100mV~100mV | |
RTD接线方式 | 2、3、4线制 | |
电源 | HART | (11.5~45)VDC |
FF/PA | (9~32)VDC | |
总线协议 | (4~20)mA+HART、FF、PA | |
通道数 | 双通道 | |
绝缘强度 | 1000VAC | |
显示 | LCD液晶显示或无显示(可选) | |
温度范围 | 变送器本体工作温度: (-40~85) ℃ (无显示) (-20~70) ℃ (有显示) | |
湿度范围 | (5~95)%RH | |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
启动时间 | ≤5秒(HART) ≤8秒(FF、PA) | |
更新时间 | 0.8 ~ 1.3s取决于传感器的类型与接线方式 | |
阻尼调整 | 时间常数0~32秒 | |
冷端温度 | ±0.5℃ | |
报警信号 (仅HART) | 报警输出可设定 3.5…23 mA 上限/下限电流 20.8mA / 3.7mA | |
电流精度 (仅HART) | 0.03% | |
电压影响 | ±0.005%/V |
<< 上一页
下一页 >>